Ολοκλήρωση των εργασιών της Ιδρυτικής Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Λαϊκής Ενότητας

Ολοκλήρωση των εργασιών της Ιδρυτικής Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Λαϊκής Ενότητας ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΛΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ

- Εκλέχτηκε το Πολιτικό Συμβούλιο του Μετώπου - Από Χαλκιδική ο Τάσος Κανταράς

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιδρυτικής  Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Λαϊκής Ενότητας, που έλαβε χώρα το τριήμερο 24-25-26/06/2016, στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας στην Αθήνα.

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 26/06 με την ψήφιση του κειμένου των προγραμματικών θέσεων, του κανονισμού λειτουργίας και της πολιτικής απόφασης της συνδιάσκεψης, καθώς και με την εκλογή του 111μελούς Πολιτικού Συμβουλίου του Μετώπου που συγκροτεί η Λαϊκή Ενότητα.

Στους πίνακες που ακολουθούν, φαίνεται η ποσόστωση των παρατάξεων και η συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου. Να σημειιώσουμε ακόμη, ότι από τη Χαλκιδική στο Πολιτικό Συμβούλιο συμμετέχει ο Τάσος Κανταράς, που εκλέχτηκε στην 15η θέση.

Όνομα λίστας Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Γυναίκες
Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 564 55,90 % 62 19
Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 200 19,82 % 22 7
Κόκκινο Δίκτυο 129 12,78 % 14 4
Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 64 6,34 % 7 2
Εργατική Απάντηση 18 1,78 % 2 1
Κομμουνιστική Τάση 14 1,39 % 2 1
Κομμουνιστική Ανανέωση 13 1,29 % 1 0
Με άλλα ρούχα 4 0,40 % 1 0
Ανοιχτό Ενιαίο Ψηφοδέλτιο - Ανένταχτων σε τάσεις 2 0,20 % 0 0
Ανοιχτή Πρωτοβουλία 1 0,10 % 0 0
 
Αριθμός Όνομα υποψηφίου Φύλο Λίστα Ψήφους Ποσοστό Εκλέγεται
63 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 521 51,64% 1
160 ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 499 49,45% 1
137 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 422 41,82% 1
34 ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 415 41,13% 1
101 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 356 35,28% 1
113 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 347 34,39% 1
64 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 345 34,19% 1
44 ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 290 28,74% 1
156 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 290 28,74% 1
2 ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 286 28,34% 1
106 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 283 28,05% 1
61 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 282 27,95% 1
144 ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 282 27,95% 1
130 ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 258 25,57% 1
46 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ Α Ανοιχτό ψηφοδέλτιο 233 23,09% 1
128 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 225 22,30% 1
31 ΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 200 19,82% 1
62 ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΙΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 192 19,03% 1
102 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 189 18,73% 1
22 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 185 18,33% 1
123 ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 182 18,04% 1
56 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 181 17,94% 1
157 ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 181 17,94% 1
117 ΠΡΙΜΗΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 175 17,34% 1
28 ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 161 15,96% 1
73 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 160 15,86% 1
104 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 160 15,86% 1
67 ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 155 15,36% 1
41 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 151 14,97% 1
94 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 141 13,97% 1
83 ΜΠΟΛΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 137 13,58% 1
40 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΖΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 130 12,88% 1
36 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΥΓΗ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 129 12,78% 1
86 ΜΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 128 12,69% 1
108 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 123 12,19% 1
119 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 120 11,89% 1
87 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 115 11,40% 1
143 ΤΟΛΙΟΣ ΑΡΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 115 11,40% 1
100 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 111 11,00% 1
33 ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 110 10,90% 1
126 ΣΚΟΥΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 108 10,70% 1
122 ΣΑΚΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 106 10,51% 1
21 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 104 10,31% 1
153 ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 97 9,61% 1
99 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 94 9,32% 1
132 ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 94 9,32% 1
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 92 9,12% 1
4 ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 91 9,02% 1
32 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 90 8,92% 1
42 ΚΑΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 90 8,92% 1
54 ΚΛΕΙΤΣΑ ΟΛΓΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 90 8,92% 1
79 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 88 8,72% 1
162 ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 86 8,52% 1
49 ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤOΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 84 8,33% 1
18 ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 83 8,23% 1
158 ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 83 8,23% 1
97 ΠΑΛΗΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 76 7,53% 1
152 ΤΣΙΦΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 76 7,53% 1
150 ΤΣΑΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 74 7,33% 1
48 ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 72 7,14% 1
68 ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 70 6,94% 2
35 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο 66 6,54% 2
363 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 182 18,04% 1
366 ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΜΗΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 182 18,04% 1
327 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 179 17,74% 1
359 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 179 17,74% 1
330 ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 177 17,54% 1
367 ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 175 17,34% 1
336 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 174 17,24% 1
347 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 173 17,15% 1
360 ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΙΜΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 173 17,15% 1
331 ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 172 17,05% 1
335 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 172 17,05% 1
326 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΙΣΣΥ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 171 16,95% 1
339 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 171 16,95% 1
329 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 169 16,75% 1
333 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 169 16,75% 1
357 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΕΛΟΥΔ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 169 16,75% 1
364 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΝΤΙΝΑ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 168 16,65% 1
371 ΦΥΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 168 16,65% 1
373 ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΑ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 167 16,55% 1
370 ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Γ Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 164 16,25% 1
343 ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 159 15,76% 1
324 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α Ριζοσπαστική Επανίδρυση (Συμμετέχουν ΑΡΑΝ, Παρέμβαση,ΑΡΚ, Ανένταχτοι/ες) 146 14,47% 1
260 ΝΤΑΒΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 121 11,99% 1
272 ΨΑΡΡΕΑ ΕΛΕΝΗ Γ Κόκκινο Δίκτυο 120 11,89% 1
252 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΟΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 118 11,69% 1
257 ΜΠΑΡΣΕΦΣΚΙ ΜΑΝΙΑ Γ Κόκκινο Δίκτυο 117 11,60% 1
266 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 117 11,60% 1
259 ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ Κόκκινο Δίκτυο 115 11,40% 1
244 ΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑ Γ Κόκκινο Δίκτυο 113 11,20% 1
248 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 110 10,90% 1
255 ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 110 10,90% 1
253 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 109 10,80% 1
246 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Κόκκινο Δίκτυο 107 10,60% 1
247 ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Γ Κόκκινο Δίκτυο 107 10,60% 1
262 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 107 10,60% 1
273 ΨΑΡΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Κόκκινο Δίκτυο 97 9,61% 1
189 ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 64 6,34% 1
191 ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ Γ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 63 6,24% 1
177 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 62 6,14% 1
166 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 58 5,75% 1
176 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 58 5,75% 1
181 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 57 5,65% 1
186 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση- ΑΡΑΣ 52 5,15% 1
200 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Εργατική Απάντηση 17 1,68% 1
238 ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΦΗ Γ Εργατική Απάντηση 14 1,39% 1
300 ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Κομμουνιστική Τάση 12 1,19% 1
306 ΜΠΑΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Κομμουνιστική Τάση 9 0,89% 2
279 ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ Κομμουνιστική Ανανέωση 12 1,19% 1
380 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Με άλλα ρούχα 4 0,40% 1

0000000HV

0000000MDS

Last modified onΤρίτη, 28 Ιουνίου 2016 11:01